충청남도 묘지 15곳
가격 자료가 있는 충청남도 묘지 15곳을 시군구 순서로 실었습니다. 이름을 누르면 주소·전화·가격표가 나옵니다.
묘지 사용료는 시설마다 단위(㎡당·평당·1기당)가 달라, 금액 옆에 자료에 적힌 규격을 그대로 붙였습니다.
시설 목록
| 이름 | 시군구 | 대표 가격 |
|---|---|---|
| 아너스홈(구 대성공원묘원) | 계룡시 | 245만 원 (합장가능 평당 490만원) |
| 평화공원 | 금산군 | 75만 원 |
| 진달래공원묘원 | 논산시 | 90만 원 (3.3㎡/기본30년+연장가능) |
| 남부권공설묘지 | 당진시 | 152만 4,000원 (이용자격:당진시민 사용기간:15년 3회연장가능) |
| 대호지공설묘지 | 당진시 | 69만 3,600원 (이용자격:당진시민 사용기간:15년 3회연장가능) |
| 석문공설묘지 | 당진시 | 59만 1,200원 (이용자격:당진시민 사용기간:15년 3회 연장가능) |
| 솔뫼공설묘지 | 당진시 | 59만 2,100원 (이용자격:당진시민 사용기간:15년 3회연장가능) |
| 보령시모란공원 | 보령시 | 540만 원 (A형(18m2)/사용료+관리비=계약시) |
| 서산시희망공원(묘지) | 서산시 | 45만 원 (이용자격:사망일 현재 서산시에 주소를 두고 3개월 이상 거주한자 사용기간:15년, 10년씩 3회연장가능) |
| 대전교구천주교회 성환공원묘지 | 아산시 | 95만 8,000원 (공용포함 3평) |
| 예산군추모공원 | 예산군 | 141만 9,000원 (예산군에 계속 3년이상 주민등록이 되어 있는 자) |
| 화산추모공원(묘지) | 예산군 | 263만 원 (9.9㎡) |
| 풍산공원묘원 | 천안시 | 22만 2,122원 (㎡당) |
| 로엠(묘지) | 천안시 동남구 | 33만 2,900원 (1㎡) |
| 청양군추모공원(묘지) | 청양군 | 70만 원 (30년 이용 1회연장 가능) |
시설 정보: 보건복지부 장사시설 현황(2026년 5월 31일 기준). 가격: 한국장례문화진흥원 전국 장사시설 가격정보(공공데이터포털), 2023년 6월 1일 기준. 대표 가격은 시설마다 가장 낮은 금액 하나이며, 실제 금액은 이용 전 시설에 확인해 주세요.