충청북도 묘지 10곳
가격 자료가 있는 충청북도 묘지 10곳을 시군구 순서로 실었습니다. 이름을 누르면 주소·전화·가격표가 나옵니다.
묘지 사용료는 시설마다 단위(㎡당·평당·1기당)가 달라, 금액 옆에 자료에 적힌 규격을 그대로 붙였습니다.
시설 목록
| 이름 | 시군구 | 대표 가격 |
|---|---|---|
| 옥천군공설묘지 | 옥천군 | 18만 원 (1기당 5m2, 15년 사용가능) |
| 대지공원묘원 | 음성군 | 120만 원 (3.3㎡ / 평) |
| 개나리추모공원 | 제천시 | 72만 4,000원 (3.3㎡ / 평) |
| 진천군공설묘지 | 진천군 | 32만 7,000원 (30년(15년1회연장가능)) |
| 매화공원묘지 | 청주시 | 7만 원 (15년) |
| 오창장미공원 | 청주시 | 130만 2,600원 (15년) |
| 청주시목련공원묘지 | 청주시 | 204만 2,000원 (최초30년) |
| 진달래문화재단 | 충주시 | 981만 5,000원 (3평 5년 관리비 포함,(각자비 별도)) |
| 충주공원묘원 | 충주시 | 65만 원 (평당) |
| 충주시공설묘지 | 충주시 | 25만 원 (10m2/15년) |
시설 정보: 보건복지부 장사시설 현황(2026년 5월 31일 기준). 가격: 한국장례문화진흥원 전국 장사시설 가격정보(공공데이터포털), 2023년 6월 1일 기준. 대표 가격은 시설마다 가장 낮은 금액 하나이며, 실제 금액은 이용 전 시설에 확인해 주세요.