유토피아추모관
납골당(봉안시설) · 경기도 안성시
주소 · 길찾기
경기도 안성시 일죽면 화곡길 130 (화곡리, 유토피아추모관)
경기도 안에서 안성시 자리를 짙게 칠했습니다. 큰 점이 유토피아추모관, 작은 점은 둘레에 있는 다른 납골당 149곳입니다.
대략적인 위치를 보여 주는 그림입니다. 찾아가실 때는 위의 지도 버튼을 눌러 주세요. 경계 자료: 통계청 2018년 시군구 경계.
시설 전화
031-673-7904대표 가격
개인단 180만 원부터2023년 6월 1일 기준
가격표
| 품목 | 규격 | 금액 |
|---|---|---|
| 저층 브론즈 개인단 1단 | 영구사용 | 1,800,000원 |
| 저층 브론즈 개인단 8단 | 영구사용 | 2,000,000원 |
| 저층 브론즈 개인단 2단,7단 | 영구사용 | 2,500,000원 |
| 저층 브론즈 개인단3단 | 영구사용 | 3,000,000원 |
| 저층 브론즈 개인단 4단,5단,6단 | 영구사용 | 3,500,000원 |
| 지상 브론즈 개인단 1단,8단 | 영구사용 | 3,500,000원 |
| 지상 브론즈 개인단 2단,7단 | 영구사용 | 4,000,000원 |
| 지상 브론즈 개인단 3단 | 영구사용 | 4,500,000원 |
| 지상 브론즈 개인단 4단,6단 | 영구사용 | 5,500,000원 |
| 지상 브론즈 개인단 5단 | 영구사용 | 6,000,000원 |
| 지상브론즈 고급실1,8단 | 영구사용 | 4,500,000원 |
| 품목 | 규격 | 금액 |
|---|---|---|
| 지상 브론즈 부부단 1단, 8단 | 영구사용 | 7,000,000원 |
| 지상 브론즈 부부단 2단, 7단 | 영구사용 | 8,000,000원 |
| 지상 브론즈 부부단 3단 | 영구사용 | 9,000,000원 |
| 지상 브론즈 부부단 4단,6단 | 영구사용 | 11,000,000원 |
| 지상 브론주 부부단 5단 | 영구사용 | 12,000,000원 |
| 품목 | 규격 | 금액 |
|---|---|---|
| 일반실관리비(1년60,000) | 5년 | 300,000원 |
| 특별실관리비(1년80,000) | 5년 | 400,000원 |
출처: 한국장례문화진흥원 전국 장사시설 가격정보(공공데이터포털) · 2023년 6월 1일 기준. 그 뒤 금액이 바뀌었을 수 있으니 이용 전 시설에 확인해 주세요.
지역 대비
안성시에서 개인단 가격이 공개된 납골당 3곳의 중앙값은 170만 원입니다. 이 시설의 대표 가격은 그보다 6% 높습니다.
시설마다 가장 낮은 금액 하나씩을 모아 낸 값입니다(2023년 6월 1일 기준).
시설 정보
- 운영 형태
- 사설
- 주차
- 500대
- 부대시설
- 식당, 매점, 주차장, 유족대기실, 장애인편의시설
- 안치 기간
- 안치 기간에 제한이 없습니다.
보건복지부 장사시설 현황(2026년 5월 31일 기준)